Accueil › Par code postal › 57070
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 57070
13 250 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
13 250 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 193 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 30 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
57070, 57142, 57463, 57467, 57616, 57693, 57694
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 85 | 0.6 % |
| B | 936 | 7.1 % |
| C | 5 274 | 39.8 % |
| D | 3 945 | 29.8 % |
| E | 1 796 | 13.6 % |
| F | 797 | 6.0 % |
| G | 417 | 3.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 11 172 | 84.3 % |
| maison | 1 571 | 11.9 % |
| immeuble | 507 | 3.8 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 5 979 | 45.1 % |
| 1975-1977 | 1 327 | 10.0 % |
| 1989-2000 | 1 253 | 9.5 % |
| avant 1948 | 1 216 | 9.2 % |
| 1983-1988 | 956 | 7.2 % |
| 2006-2012 | 705 | 5.3 % |
| 2001-2005 | 675 | 5.1 % |
| 2013-2021 | 561 | 4.2 % |
| 1978-1982 | 541 | 4.1 % |
| après 2021 | 37 | 0.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 335 | 2.5 % |
| 2022 | 2 120 | 16.0 % |
| 2023 | 3 022 | 22.8 % |
| 2024 | 3 697 | 27.9 % |
| 2025 | 2 851 | 21.5 % |
| 2026 | 1 225 | 9.2 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.