Accueil › Par code postal › 56700
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 56700
5 913 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
5 913 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 169 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 23 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
56021, 56083, 56094, 56130, 56220
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 274 | 4.6 % |
| B | 236 | 4.0 % |
| C | 2 692 | 45.5 % |
| D | 1 842 | 31.2 % |
| E | 545 | 9.2 % |
| F | 215 | 3.6 % |
| G | 109 | 1.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 3 507 | 59.3 % |
| maison | 2 262 | 38.3 % |
| immeuble | 144 | 2.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 2 039 | 34.5 % |
| avant 1948 | 784 | 13.3 % |
| 2006-2012 | 664 | 11.2 % |
| 2013-2021 | 664 | 11.2 % |
| 1989-2000 | 444 | 7.5 % |
| 1978-1982 | 398 | 6.7 % |
| 2001-2005 | 353 | 6.0 % |
| 1975-1977 | 287 | 4.9 % |
| 1983-1988 | 232 | 3.9 % |
| après 2021 | 48 | 0.8 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 335 | 5.7 % |
| 2022 | 692 | 11.7 % |
| 2023 | 822 | 13.9 % |
| 2024 | 2 533 | 42.8 % |
| 2025 | 1 087 | 18.4 % |
| 2026 | 444 | 7.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.