Accueil › Par code postal › 56320
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 56320
1 068 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 068 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 253 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 23 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
56057, 56105, 56131, 56182
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 12 | 1.1 % |
| B | 33 | 3.1 % |
| C | 200 | 18.7 % |
| D | 333 | 31.2 % |
| E | 247 | 23.1 % |
| F | 138 | 12.9 % |
| G | 105 | 9.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 852 | 79.8 % |
| appartement | 194 | 18.2 % |
| immeuble | 22 | 2.1 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 550 | 51.5 % |
| 1948-1974 | 290 | 27.2 % |
| 1983-1988 | 59 | 5.5 % |
| 2001-2005 | 36 | 3.4 % |
| 1978-1982 | 34 | 3.2 % |
| 2006-2012 | 31 | 2.9 % |
| 1989-2000 | 30 | 2.8 % |
| 1975-1977 | 20 | 1.9 % |
| 2013-2021 | 12 | 1.1 % |
| après 2021 | 6 | 0.6 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 75 | 7.0 % |
| 2022 | 169 | 15.8 % |
| 2023 | 228 | 21.3 % |
| 2024 | 158 | 14.8 % |
| 2025 | 304 | 28.5 % |
| 2026 | 134 | 12.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.