Accueil › Par code postal › 49800
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 49800
6 213 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
6 213 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 156 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 22 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
49032, 49307, 49326, 49353
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 223 | 3.6 % |
| B | 419 | 6.7 % |
| C | 3 079 | 49.6 % |
| D | 1 857 | 29.9 % |
| E | 424 | 6.8 % |
| F | 147 | 2.4 % |
| G | 64 | 1.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 3 520 | 56.7 % |
| maison | 2 515 | 40.5 % |
| immeuble | 178 | 2.9 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2013-2021 | 1 503 | 24.2 % |
| 1948-1974 | 1 502 | 24.2 % |
| avant 1948 | 939 | 15.1 % |
| 2006-2012 | 615 | 9.9 % |
| 1978-1982 | 508 | 8.2 % |
| 1989-2000 | 428 | 6.9 % |
| 1975-1977 | 284 | 4.6 % |
| 2001-2005 | 246 | 4.0 % |
| 1983-1988 | 135 | 2.2 % |
| après 2021 | 53 | 0.9 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 215 | 3.5 % |
| 2022 | 732 | 11.8 % |
| 2023 | 1 787 | 28.8 % |
| 2024 | 1 935 | 31.1 % |
| 2025 | 1 082 | 17.4 % |
| 2026 | 462 | 7.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.