Accueil › Par code postal › 49700
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 49700
3 046 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
3 046 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 213 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 21 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
49003, 49053, 49100, 49121, 49125, 49182, 49359, old49125, old49282
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 124 | 4.1 % |
| B | 336 | 11.0 % |
| C | 650 | 21.3 % |
| D | 874 | 28.7 % |
| E | 591 | 19.4 % |
| F | 299 | 9.8 % |
| G | 172 | 5.6 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 2 154 | 70.7 % |
| appartement | 857 | 28.1 % |
| immeuble | 35 | 1.1 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 1 015 | 33.3 % |
| 1948-1974 | 684 | 22.5 % |
| 1989-2000 | 318 | 10.4 % |
| 1978-1982 | 272 | 8.9 % |
| 1983-1988 | 212 | 7.0 % |
| 2006-2012 | 173 | 5.7 % |
| 2013-2021 | 135 | 4.4 % |
| 1975-1977 | 117 | 3.8 % |
| 2001-2005 | 111 | 3.6 % |
| après 2021 | 9 | 0.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 136 | 4.5 % |
| 2022 | 619 | 20.3 % |
| 2023 | 781 | 25.6 % |
| 2024 | 644 | 21.1 % |
| 2025 | 546 | 17.9 % |
| 2026 | 320 | 10.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.