Accueil › Par code postal › 49650
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 49650
761 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
761 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 197 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 17 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
49002, 49041
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 20 | 2.6 % |
| B | 117 | 15.4 % |
| C | 186 | 24.4 % |
| D | 248 | 32.6 % |
| E | 100 | 13.1 % |
| F | 59 | 7.8 % |
| G | 31 | 4.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 678 | 89.1 % |
| appartement | 78 | 10.2 % |
| immeuble | 5 | 0.7 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 232 | 30.5 % |
| 1948-1974 | 116 | 15.2 % |
| 1989-2000 | 90 | 11.8 % |
| 2006-2012 | 76 | 10.0 % |
| 1975-1977 | 58 | 7.6 % |
| 1978-1982 | 57 | 7.5 % |
| 1983-1988 | 53 | 7.0 % |
| 2001-2005 | 42 | 5.5 % |
| 2013-2021 | 34 | 4.5 % |
| après 2021 | 3 | 0.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 41 | 5.4 % |
| 2022 | 112 | 14.7 % |
| 2023 | 213 | 28.0 % |
| 2024 | 181 | 23.8 % |
| 2025 | 164 | 21.6 % |
| 2026 | 50 | 6.6 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.