Accueil › Par code postal › 49370
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 49370
1 399 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 399 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 192 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 18 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
49026, 49183, 49271, 49367, old 49183
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 59 | 4.2 % |
| B | 212 | 15.2 % |
| C | 370 | 26.4 % |
| D | 420 | 30.0 % |
| E | 183 | 13.1 % |
| F | 110 | 7.9 % |
| G | 45 | 3.2 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 196 | 85.5 % |
| appartement | 189 | 13.5 % |
| immeuble | 14 | 1.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 524 | 37.5 % |
| 1948-1974 | 199 | 14.2 % |
| 2006-2012 | 161 | 11.5 % |
| 1989-2000 | 158 | 11.3 % |
| 1978-1982 | 99 | 7.1 % |
| 2013-2021 | 91 | 6.5 % |
| 1983-1988 | 68 | 4.9 % |
| 2001-2005 | 66 | 4.7 % |
| 1975-1977 | 30 | 2.1 % |
| après 2021 | 3 | 0.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 87 | 6.2 % |
| 2022 | 205 | 14.7 % |
| 2023 | 354 | 25.3 % |
| 2024 | 379 | 27.1 % |
| 2025 | 230 | 16.4 % |
| 2026 | 144 | 10.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.