Accueil › Par code postal › 49320
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 49320
1 684 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 684 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 194 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 18 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
49029, 49050, 49167, 49261, old 49050
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 86 | 5.1 % |
| B | 187 | 11.1 % |
| C | 474 | 28.1 % |
| D | 528 | 31.4 % |
| E | 233 | 13.8 % |
| F | 115 | 6.8 % |
| G | 61 | 3.6 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 390 | 82.5 % |
| appartement | 281 | 16.7 % |
| immeuble | 13 | 0.8 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 622 | 36.9 % |
| 2006-2012 | 214 | 12.7 % |
| 1989-2000 | 196 | 11.6 % |
| 1948-1974 | 184 | 10.9 % |
| 1983-1988 | 119 | 7.1 % |
| 1978-1982 | 106 | 6.3 % |
| 2013-2021 | 88 | 5.2 % |
| 2001-2005 | 80 | 4.8 % |
| 1975-1977 | 68 | 4.0 % |
| après 2021 | 7 | 0.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 94 | 5.6 % |
| 2022 | 366 | 21.7 % |
| 2023 | 412 | 24.5 % |
| 2024 | 379 | 22.5 % |
| 2025 | 244 | 14.5 % |
| 2026 | 189 | 11.2 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.