Accueil › Par code postal › 49290
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 49290
1 611 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 611 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 216 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 19 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
49063, 49082, 49244
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 68 | 4.2 % |
| B | 139 | 8.6 % |
| C | 358 | 22.2 % |
| D | 485 | 30.1 % |
| E | 334 | 20.7 % |
| F | 137 | 8.5 % |
| G | 90 | 5.6 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 998 | 61.9 % |
| appartement | 586 | 36.4 % |
| immeuble | 27 | 1.7 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 641 | 39.8 % |
| 1948-1974 | 347 | 21.5 % |
| 1989-2000 | 190 | 11.8 % |
| 2006-2012 | 84 | 5.2 % |
| 1975-1977 | 83 | 5.2 % |
| 1983-1988 | 79 | 4.9 % |
| 2013-2021 | 71 | 4.4 % |
| 1978-1982 | 64 | 4.0 % |
| 2001-2005 | 45 | 2.8 % |
| après 2021 | 7 | 0.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 109 | 6.8 % |
| 2022 | 275 | 17.1 % |
| 2023 | 363 | 22.5 % |
| 2024 | 340 | 21.1 % |
| 2025 | 303 | 18.8 % |
| 2026 | 221 | 13.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.