Accueil › Par code postal › 49160
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 49160
1 665 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 665 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 214 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 27 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
49030, 49180, 49261, 49311
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 27 | 1.6 % |
| B | 151 | 9.1 % |
| C | 326 | 19.6 % |
| D | 659 | 39.6 % |
| E | 279 | 16.8 % |
| F | 140 | 8.4 % |
| G | 83 | 5.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 398 | 84.0 % |
| appartement | 254 | 15.3 % |
| immeuble | 13 | 0.8 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 619 | 37.2 % |
| 1948-1974 | 358 | 21.5 % |
| 1989-2000 | 200 | 12.0 % |
| 1975-1977 | 110 | 6.6 % |
| 2006-2012 | 108 | 6.5 % |
| 1978-1982 | 88 | 5.3 % |
| 2001-2005 | 76 | 4.6 % |
| 1983-1988 | 65 | 3.9 % |
| 2013-2021 | 38 | 2.3 % |
| après 2021 | 3 | 0.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 50 | 3.0 % |
| 2022 | 200 | 12.0 % |
| 2023 | 493 | 29.6 % |
| 2024 | 479 | 28.8 % |
| 2025 | 253 | 15.2 % |
| 2026 | 190 | 11.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.