Accueil › Par code postal › 49150
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 49150
2 224 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 224 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 209 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 23 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
49018, 49171, old 49018, old49018
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 63 | 2.8 % |
| B | 167 | 7.5 % |
| C | 608 | 27.3 % |
| D | 721 | 32.4 % |
| E | 348 | 15.6 % |
| F | 207 | 9.3 % |
| G | 110 | 4.9 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 690 | 76.0 % |
| appartement | 504 | 22.7 % |
| immeuble | 30 | 1.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 1 031 | 46.4 % |
| 1948-1974 | 239 | 10.7 % |
| 1975-1977 | 183 | 8.2 % |
| 1989-2000 | 170 | 7.6 % |
| 2006-2012 | 155 | 7.0 % |
| 1983-1988 | 133 | 6.0 % |
| 1978-1982 | 111 | 5.0 % |
| 2001-2005 | 88 | 4.0 % |
| 2013-2021 | 86 | 3.9 % |
| après 2021 | 28 | 1.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 121 | 5.4 % |
| 2022 | 454 | 20.4 % |
| 2023 | 476 | 21.4 % |
| 2024 | 571 | 25.7 % |
| 2025 | 374 | 16.8 % |
| 2026 | 228 | 10.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.