Accueil › Par code postal › 49100
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 49100
35 734 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
35 734 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 199 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 24 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
49007
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 343 | 1.0 % |
| B | 1 119 | 3.1 % |
| C | 15 485 | 43.3 % |
| D | 10 765 | 30.1 % |
| E | 5 377 | 15.0 % |
| F | 1 757 | 4.9 % |
| G | 888 | 2.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 31 319 | 87.6 % |
| maison | 3 308 | 9.3 % |
| immeuble | 1 107 | 3.1 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 11 415 | 31.9 % |
| avant 1948 | 9 886 | 27.7 % |
| 1989-2000 | 4 104 | 11.5 % |
| 2006-2012 | 3 329 | 9.3 % |
| 2013-2021 | 2 627 | 7.4 % |
| 1978-1982 | 1 435 | 4.0 % |
| 1975-1977 | 1 083 | 3.0 % |
| 1983-1988 | 1 024 | 2.9 % |
| 2001-2005 | 663 | 1.9 % |
| après 2021 | 168 | 0.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 1 614 | 4.5 % |
| 2022 | 5 418 | 15.2 % |
| 2023 | 10 258 | 28.7 % |
| 2024 | 8 291 | 23.2 % |
| 2025 | 6 839 | 19.1 % |
| 2026 | 3 314 | 9.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.