Accueil › Par code postal › 49070
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 49070
1 566 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 566 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 151 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 21 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
49020, 49294, 49298
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 37 | 2.4 % |
| B | 99 | 6.3 % |
| C | 900 | 57.5 % |
| D | 387 | 24.7 % |
| E | 87 | 5.6 % |
| F | 27 | 1.7 % |
| G | 29 | 1.9 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 831 | 53.1 % |
| appartement | 683 | 43.6 % |
| immeuble | 52 | 3.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2013-2021 | 455 | 29.1 % |
| 2006-2012 | 224 | 14.3 % |
| 1989-2000 | 224 | 14.3 % |
| 1975-1977 | 133 | 8.5 % |
| 2001-2005 | 124 | 7.9 % |
| avant 1948 | 113 | 7.2 % |
| 1948-1974 | 113 | 7.2 % |
| 1978-1982 | 85 | 5.4 % |
| 1983-1988 | 67 | 4.3 % |
| après 2021 | 28 | 1.8 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 54 | 3.4 % |
| 2022 | 283 | 18.1 % |
| 2023 | 517 | 33.0 % |
| 2024 | 423 | 27.0 % |
| 2025 | 161 | 10.3 % |
| 2026 | 128 | 8.2 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.