Accueil › Par code postal › 47170
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 47170
573 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
573 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 215 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 21 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
47009, 47134, 47167, 47211, 47221, 47258, 47266, 47302
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 18 | 3.1 % |
| B | 17 | 3.0 % |
| C | 168 | 29.3 % |
| D | 173 | 30.2 % |
| E | 128 | 22.3 % |
| F | 44 | 7.7 % |
| G | 25 | 4.4 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 474 | 82.7 % |
| appartement | 87 | 15.2 % |
| immeuble | 12 | 2.1 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 345 | 60.2 % |
| 1948-1974 | 103 | 18.0 % |
| 1983-1988 | 46 | 8.0 % |
| 2006-2012 | 24 | 4.2 % |
| 1989-2000 | 19 | 3.3 % |
| 2001-2005 | 15 | 2.6 % |
| 1978-1982 | 8 | 1.4 % |
| 1975-1977 | 7 | 1.2 % |
| 2013-2021 | 5 | 0.9 % |
| après 2021 | 1 | 0.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 42 | 7.3 % |
| 2022 | 118 | 20.6 % |
| 2023 | 94 | 16.4 % |
| 2024 | 131 | 22.9 % |
| 2025 | 109 | 19.0 % |
| 2026 | 79 | 13.8 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.