Accueil › Par code postal › 47110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 47110
1 330 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 330 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 197 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 21 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
47006, 47081, 47252, 47306
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 45 | 3.4 % |
| B | 103 | 7.7 % |
| C | 446 | 33.5 % |
| D | 396 | 29.8 % |
| E | 191 | 14.4 % |
| F | 113 | 8.5 % |
| G | 36 | 2.7 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 997 | 75.0 % |
| appartement | 315 | 23.7 % |
| immeuble | 18 | 1.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 482 | 36.2 % |
| 1948-1974 | 384 | 28.9 % |
| 1989-2000 | 83 | 6.2 % |
| 2006-2012 | 82 | 6.2 % |
| 1978-1982 | 78 | 5.9 % |
| 2013-2021 | 70 | 5.3 % |
| 2001-2005 | 56 | 4.2 % |
| 1975-1977 | 44 | 3.3 % |
| 1983-1988 | 44 | 3.3 % |
| après 2021 | 7 | 0.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 108 | 8.1 % |
| 2022 | 285 | 21.4 % |
| 2023 | 242 | 18.2 % |
| 2024 | 269 | 20.2 % |
| 2025 | 281 | 21.1 % |
| 2026 | 145 | 10.9 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.