Accueil › Par code postal › 46320
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 46320
434 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
434 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 224 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 22 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
46009, 46039, 46090, 46093, 46094, 46104, 46131, 46133, 46176, 46233, 46237, 46292
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 12 | 2.8 % |
| B | 23 | 5.3 % |
| C | 114 | 26.3 % |
| D | 112 | 25.8 % |
| E | 99 | 22.8 % |
| F | 49 | 11.3 % |
| G | 25 | 5.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 378 | 87.1 % |
| appartement | 51 | 11.8 % |
| immeuble | 5 | 1.2 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 189 | 43.5 % |
| 1948-1974 | 130 | 30.0 % |
| 1989-2000 | 30 | 6.9 % |
| 2006-2012 | 29 | 6.7 % |
| 2013-2021 | 14 | 3.2 % |
| 1978-1982 | 14 | 3.2 % |
| 2001-2005 | 13 | 3.0 % |
| 1983-1988 | 8 | 1.8 % |
| 1975-1977 | 6 | 1.4 % |
| après 2021 | 1 | 0.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 27 | 6.2 % |
| 2022 | 77 | 17.7 % |
| 2023 | 91 | 21.0 % |
| 2024 | 103 | 23.7 % |
| 2025 | 81 | 18.7 % |
| 2026 | 55 | 12.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.