Accueil › Par code postal › 46270
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 46270
359 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
359 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 216 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 26 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
46015, 46085, 46101, 46174, 46207, 46226, 46272
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 14 | 3.9 % |
| B | 21 | 5.8 % |
| C | 73 | 20.3 % |
| D | 115 | 32.0 % |
| E | 73 | 20.3 % |
| F | 47 | 13.1 % |
| G | 16 | 4.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 300 | 83.6 % |
| appartement | 57 | 15.9 % |
| immeuble | 2 | 0.6 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 161 | 44.8 % |
| avant 1948 | 94 | 26.2 % |
| 2001-2005 | 25 | 7.0 % |
| 2006-2012 | 20 | 5.6 % |
| 1975-1977 | 17 | 4.7 % |
| 1989-2000 | 14 | 3.9 % |
| 2013-2021 | 12 | 3.3 % |
| 1978-1982 | 10 | 2.8 % |
| 1983-1988 | 4 | 1.1 % |
| après 2021 | 2 | 0.6 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 14 | 3.9 % |
| 2022 | 49 | 13.6 % |
| 2023 | 100 | 27.9 % |
| 2024 | 81 | 22.6 % |
| 2025 | 81 | 22.6 % |
| 2026 | 34 | 9.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.