Accueil › Par code postal › 46140
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 46140
956 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
956 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 225 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 26 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
46001, 46005, 46022, 46044, 46050, 46060, 46062, 46088, 46182, 46214, 46296, 46301
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 17 | 1.8 % |
| B | 49 | 5.1 % |
| C | 210 | 22.0 % |
| D | 278 | 29.1 % |
| E | 240 | 25.1 % |
| F | 124 | 13.0 % |
| G | 38 | 4.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 794 | 83.1 % |
| appartement | 150 | 15.7 % |
| immeuble | 12 | 1.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 433 | 45.3 % |
| 1948-1974 | 254 | 26.6 % |
| 1989-2000 | 80 | 8.4 % |
| 2006-2012 | 53 | 5.5 % |
| 1978-1982 | 41 | 4.3 % |
| 2001-2005 | 32 | 3.3 % |
| 2013-2021 | 22 | 2.3 % |
| 1975-1977 | 21 | 2.2 % |
| 1983-1988 | 16 | 1.7 % |
| après 2021 | 4 | 0.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 60 | 6.3 % |
| 2022 | 141 | 14.7 % |
| 2023 | 217 | 22.7 % |
| 2024 | 211 | 22.1 % |
| 2025 | 220 | 23.0 % |
| 2026 | 107 | 11.2 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.