Accueil › Par code postal › 46110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 46110
829 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
829 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 215 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 23 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
46028, 46058, 46065, 46074, 46232, 46283, 46312, 46330
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 17 | 2.1 % |
| B | 42 | 5.1 % |
| C | 217 | 26.2 % |
| D | 263 | 31.7 % |
| E | 142 | 17.1 % |
| F | 112 | 13.5 % |
| G | 36 | 4.3 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 698 | 84.2 % |
| appartement | 119 | 14.4 % |
| immeuble | 12 | 1.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 388 | 46.8 % |
| 1948-1974 | 142 | 17.1 % |
| 1989-2000 | 92 | 11.1 % |
| 2006-2012 | 60 | 7.2 % |
| 1978-1982 | 53 | 6.4 % |
| 2013-2021 | 26 | 3.1 % |
| 1983-1988 | 26 | 3.1 % |
| 2001-2005 | 22 | 2.7 % |
| 1975-1977 | 16 | 1.9 % |
| après 2021 | 4 | 0.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 52 | 6.3 % |
| 2022 | 142 | 17.1 % |
| 2023 | 173 | 20.9 % |
| 2024 | 162 | 19.5 % |
| 2025 | 218 | 26.3 % |
| 2026 | 82 | 9.9 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.