Accueil › Par code postal › 45110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 45110
2 035 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 035 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 219 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 24 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
45082, 45153, 45290, 45311
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 16 | 0.8 % |
| B | 61 | 3.0 % |
| C | 557 | 27.4 % |
| D | 773 | 38.0 % |
| E | 379 | 18.6 % |
| F | 164 | 8.1 % |
| G | 85 | 4.2 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 423 | 69.9 % |
| appartement | 586 | 28.8 % |
| immeuble | 26 | 1.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 573 | 28.2 % |
| 1948-1974 | 375 | 18.4 % |
| 1989-2000 | 265 | 13.0 % |
| 2006-2012 | 172 | 8.5 % |
| 1975-1977 | 134 | 6.6 % |
| 1983-1988 | 129 | 6.3 % |
| 2001-2005 | 127 | 6.2 % |
| 1978-1982 | 121 | 5.9 % |
| 2013-2021 | 107 | 5.3 % |
| après 2021 | 32 | 1.6 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 77 | 3.8 % |
| 2022 | 353 | 17.3 % |
| 2023 | 503 | 24.7 % |
| 2024 | 491 | 24.1 % |
| 2025 | 356 | 17.5 % |
| 2026 | 255 | 12.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.