Accueil › Par code postal › 44340
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 44340
4 143 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
4 143 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 166 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 22 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
44020
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 59 | 1.4 % |
| B | 116 | 2.8 % |
| C | 2 128 | 51.4 % |
| D | 1 374 | 33.2 % |
| E | 309 | 7.5 % |
| F | 99 | 2.4 % |
| G | 58 | 1.4 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 2 098 | 50.6 % |
| maison | 1 960 | 47.3 % |
| immeuble | 85 | 2.1 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2006-2012 | 706 | 17.0 % |
| 1989-2000 | 690 | 16.7 % |
| 1978-1982 | 612 | 14.8 % |
| 1948-1974 | 552 | 13.3 % |
| 2013-2021 | 454 | 11.0 % |
| avant 1948 | 439 | 10.6 % |
| après 2021 | 209 | 5.0 % |
| 1983-1988 | 190 | 4.6 % |
| 2001-2005 | 169 | 4.1 % |
| 1975-1977 | 122 | 2.9 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 178 | 4.3 % |
| 2022 | 792 | 19.1 % |
| 2023 | 778 | 18.8 % |
| 2024 | 1 038 | 25.1 % |
| 2025 | 863 | 20.8 % |
| 2026 | 494 | 11.9 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.