Accueil › Par code postal › 44310
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 44310
2 035 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 035 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 192 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 14 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
44083, 44155, 44174, 44188
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 115 | 5.7 % |
| B | 142 | 7.0 % |
| C | 660 | 32.4 % |
| D | 706 | 34.7 % |
| E | 246 | 12.1 % |
| F | 113 | 5.6 % |
| G | 53 | 2.6 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 769 | 86.9 % |
| appartement | 255 | 12.5 % |
| immeuble | 11 | 0.5 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 630 | 31.0 % |
| 1989-2000 | 309 | 15.2 % |
| 2006-2012 | 260 | 12.8 % |
| 1948-1974 | 256 | 12.6 % |
| 2013-2021 | 162 | 8.0 % |
| 2001-2005 | 133 | 6.5 % |
| 1983-1988 | 107 | 5.3 % |
| 1978-1982 | 73 | 3.6 % |
| 1975-1977 | 70 | 3.4 % |
| après 2021 | 35 | 1.7 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 121 | 5.9 % |
| 2022 | 369 | 18.1 % |
| 2023 | 505 | 24.8 % |
| 2024 | 441 | 21.7 % |
| 2025 | 356 | 17.5 % |
| 2026 | 243 | 11.9 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.