Accueil › Par code postal › 44270
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 44270
1 991 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 991 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 198 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 19 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
44087, 44090, 44119, 44157
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 89 | 4.5 % |
| B | 117 | 5.9 % |
| C | 550 | 27.6 % |
| D | 772 | 38.8 % |
| E | 260 | 13.1 % |
| F | 141 | 7.1 % |
| G | 62 | 3.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 461 | 73.4 % |
| appartement | 504 | 25.3 % |
| immeuble | 26 | 1.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 745 | 37.4 % |
| 1948-1974 | 369 | 18.5 % |
| 1989-2000 | 188 | 9.4 % |
| 2013-2021 | 165 | 8.3 % |
| 2006-2012 | 128 | 6.4 % |
| 1978-1982 | 127 | 6.4 % |
| 2001-2005 | 95 | 4.8 % |
| 1975-1977 | 68 | 3.4 % |
| 1983-1988 | 59 | 3.0 % |
| après 2021 | 47 | 2.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 110 | 5.5 % |
| 2022 | 296 | 14.9 % |
| 2023 | 580 | 29.1 % |
| 2024 | 463 | 23.3 % |
| 2025 | 335 | 16.8 % |
| 2026 | 207 | 10.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.