Accueil › Par code postal › 44190
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 44190
3 282 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
3 282 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 198 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 22 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
44022, 44043, 44063, 44064, 44165, 44173
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 86 | 2.6 % |
| B | 139 | 4.2 % |
| C | 1 182 | 36.0 % |
| D | 1 068 | 32.5 % |
| E | 443 | 13.5 % |
| F | 227 | 6.9 % |
| G | 137 | 4.2 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 2 418 | 73.7 % |
| appartement | 829 | 25.3 % |
| immeuble | 35 | 1.1 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 1 130 | 34.4 % |
| 1948-1974 | 582 | 17.7 % |
| 1989-2000 | 369 | 11.2 % |
| 2006-2012 | 307 | 9.4 % |
| 2013-2021 | 236 | 7.2 % |
| 2001-2005 | 196 | 6.0 % |
| après 2021 | 156 | 4.8 % |
| 1975-1977 | 119 | 3.6 % |
| 1978-1982 | 117 | 3.6 % |
| 1983-1988 | 70 | 2.1 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 197 | 6.0 % |
| 2022 | 608 | 18.5 % |
| 2023 | 864 | 26.3 % |
| 2024 | 623 | 19.0 % |
| 2025 | 601 | 18.3 % |
| 2026 | 389 | 11.9 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.