Accueil › Par code postal › 44160
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 44160
2 705 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 705 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 195 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 19 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
44013, 44050, 44129, 44152, 44189
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 173 | 6.4 % |
| B | 173 | 6.4 % |
| C | 872 | 32.2 % |
| D | 851 | 31.5 % |
| E | 336 | 12.4 % |
| F | 193 | 7.1 % |
| G | 107 | 4.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 841 | 68.1 % |
| appartement | 810 | 29.9 % |
| immeuble | 54 | 2.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 731 | 27.0 % |
| 1948-1974 | 709 | 26.2 % |
| 2006-2012 | 306 | 11.3 % |
| 1989-2000 | 215 | 7.9 % |
| 2001-2005 | 169 | 6.2 % |
| 2013-2021 | 168 | 6.2 % |
| 1978-1982 | 114 | 4.2 % |
| 1975-1977 | 112 | 4.1 % |
| après 2021 | 102 | 3.8 % |
| 1983-1988 | 79 | 2.9 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 196 | 7.2 % |
| 2022 | 535 | 19.8 % |
| 2023 | 716 | 26.5 % |
| 2024 | 488 | 18.0 % |
| 2025 | 441 | 16.3 % |
| 2026 | 329 | 12.2 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.