Accueil › Par code postal › 44115
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 44115
2 068 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 068 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 160 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 18 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
44009, 44071
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 121 | 5.9 % |
| B | 101 | 4.9 % |
| C | 1 045 | 50.5 % |
| D | 572 | 27.7 % |
| E | 137 | 6.6 % |
| F | 60 | 2.9 % |
| G | 32 | 1.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 227 | 59.3 % |
| appartement | 795 | 38.4 % |
| immeuble | 46 | 2.2 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2013-2021 | 424 | 20.5 % |
| 1989-2000 | 329 | 15.9 % |
| 2006-2012 | 327 | 15.8 % |
| 1948-1974 | 245 | 11.8 % |
| avant 1948 | 206 | 10.0 % |
| 1978-1982 | 145 | 7.0 % |
| 2001-2005 | 129 | 6.2 % |
| 1983-1988 | 118 | 5.7 % |
| après 2021 | 114 | 5.5 % |
| 1975-1977 | 31 | 1.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 114 | 5.5 % |
| 2022 | 264 | 12.8 % |
| 2023 | 500 | 24.2 % |
| 2024 | 596 | 28.8 % |
| 2025 | 369 | 17.8 % |
| 2026 | 225 | 10.9 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.