Accueil › Par code postal › 43700
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 43700
2 036 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 036 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 228 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 36 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
43010, 43032, 43041, 43061, 43078, 43140, 43190
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 34 | 1.7 % |
| B | 44 | 2.2 % |
| C | 328 | 16.1 % |
| D | 871 | 42.8 % |
| E | 482 | 23.7 % |
| F | 166 | 8.2 % |
| G | 111 | 5.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 999 | 49.1 % |
| maison | 965 | 47.4 % |
| immeuble | 72 | 3.5 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 482 | 23.7 % |
| avant 1948 | 320 | 15.7 % |
| 1989-2000 | 292 | 14.3 % |
| 1978-1982 | 237 | 11.6 % |
| 1975-1977 | 230 | 11.3 % |
| 2013-2021 | 164 | 8.1 % |
| 2006-2012 | 107 | 5.3 % |
| 1983-1988 | 107 | 5.3 % |
| 2001-2005 | 69 | 3.4 % |
| après 2021 | 28 | 1.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 69 | 3.4 % |
| 2022 | 378 | 18.6 % |
| 2023 | 675 | 33.2 % |
| 2024 | 408 | 20.0 % |
| 2025 | 330 | 16.2 % |
| 2026 | 176 | 8.6 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.