Accueil › Par code postal › 42720
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 42720
924 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
924 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 207 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 28 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
42016, 42026, 42152, 42177, 42338
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 22 | 2.4 % |
| B | 61 | 6.6 % |
| C | 208 | 22.5 % |
| D | 331 | 35.8 % |
| E | 189 | 20.5 % |
| F | 75 | 8.1 % |
| G | 38 | 4.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 575 | 62.2 % |
| appartement | 332 | 35.9 % |
| immeuble | 17 | 1.8 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 411 | 44.5 % |
| 1948-1974 | 149 | 16.1 % |
| 1989-2000 | 96 | 10.4 % |
| 1983-1988 | 70 | 7.6 % |
| 1975-1977 | 69 | 7.5 % |
| 2013-2021 | 42 | 4.5 % |
| 2006-2012 | 35 | 3.8 % |
| 1978-1982 | 34 | 3.7 % |
| 2001-2005 | 14 | 1.5 % |
| après 2021 | 4 | 0.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 91 | 9.8 % |
| 2022 | 258 | 27.9 % |
| 2023 | 189 | 20.5 % |
| 2024 | 197 | 21.3 % |
| 2025 | 112 | 12.1 % |
| 2026 | 77 | 8.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.