Accueil › Par code postal › 41700
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 41700
1 705 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 705 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 209 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 22 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
41049, 41050, 41054, 41059, 41062, 41067, 41094, 41166, 41237
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 36 | 2.1 % |
| B | 93 | 5.5 % |
| C | 488 | 28.6 % |
| D | 602 | 35.3 % |
| E | 270 | 15.8 % |
| F | 140 | 8.2 % |
| G | 76 | 4.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 344 | 78.8 % |
| appartement | 344 | 20.2 % |
| immeuble | 17 | 1.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 740 | 43.4 % |
| 1948-1974 | 307 | 18.0 % |
| 2013-2021 | 106 | 6.2 % |
| 1989-2000 | 106 | 6.2 % |
| 2006-2012 | 103 | 6.0 % |
| 1978-1982 | 100 | 5.9 % |
| 1975-1977 | 99 | 5.8 % |
| 2001-2005 | 55 | 3.2 % |
| 1983-1988 | 51 | 3.0 % |
| après 2021 | 38 | 2.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 116 | 6.8 % |
| 2022 | 318 | 18.7 % |
| 2023 | 345 | 20.2 % |
| 2024 | 346 | 20.3 % |
| 2025 | 355 | 20.8 % |
| 2026 | 225 | 13.2 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.