Accueil › Par code postal › 41220
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 41220
1 203 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 203 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 221 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 17 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
41071, 41074, 41085, 41220, 41260, 41285
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 43 | 3.6 % |
| B | 42 | 3.5 % |
| C | 259 | 21.5 % |
| D | 500 | 41.6 % |
| E | 213 | 17.7 % |
| F | 87 | 7.2 % |
| G | 59 | 4.9 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 982 | 81.6 % |
| appartement | 212 | 17.6 % |
| immeuble | 9 | 0.7 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 393 | 32.7 % |
| 1948-1974 | 191 | 15.9 % |
| 1978-1982 | 160 | 13.3 % |
| 1989-2000 | 138 | 11.5 % |
| 1975-1977 | 78 | 6.5 % |
| 1983-1988 | 73 | 6.1 % |
| 2006-2012 | 65 | 5.4 % |
| 2013-2021 | 56 | 4.7 % |
| 2001-2005 | 43 | 3.6 % |
| après 2021 | 6 | 0.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 75 | 6.2 % |
| 2022 | 270 | 22.4 % |
| 2023 | 294 | 24.4 % |
| 2024 | 239 | 19.9 % |
| 2025 | 198 | 16.5 % |
| 2026 | 127 | 10.6 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.