Accueil › Par code postal › 40110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 40110
1 496 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 496 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 195 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 19 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
40006, 40197, 40210, 40215, 40330, 40333
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 45 | 3.0 % |
| B | 60 | 4.0 % |
| C | 574 | 38.4 % |
| D | 497 | 33.2 % |
| E | 189 | 12.6 % |
| F | 87 | 5.8 % |
| G | 44 | 2.9 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 217 | 81.4 % |
| appartement | 264 | 17.6 % |
| immeuble | 15 | 1.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 420 | 28.1 % |
| avant 1948 | 416 | 27.8 % |
| 1978-1982 | 129 | 8.6 % |
| 1983-1988 | 107 | 7.2 % |
| 2006-2012 | 103 | 6.9 % |
| 1975-1977 | 89 | 5.9 % |
| 1989-2000 | 84 | 5.6 % |
| 2001-2005 | 73 | 4.9 % |
| 2013-2021 | 68 | 4.5 % |
| après 2021 | 7 | 0.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 121 | 8.1 % |
| 2022 | 247 | 16.5 % |
| 2023 | 424 | 28.3 % |
| 2024 | 338 | 22.6 % |
| 2025 | 232 | 15.5 % |
| 2026 | 134 | 9.0 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.