Accueil › Par code postal › 39110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 39110
960 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
960 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 233 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 28 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
39004, 39006, 39009, 39072, 39084, 39103, 39133, 39147, 39155, 39202, 39267, 39268
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 6 | 0.6 % |
| B | 23 | 2.4 % |
| C | 229 | 23.9 % |
| D | 325 | 33.9 % |
| E | 188 | 19.6 % |
| F | 126 | 13.1 % |
| G | 63 | 6.6 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 538 | 56.0 % |
| maison | 388 | 40.4 % |
| immeuble | 34 | 3.5 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 565 | 58.9 % |
| 1948-1974 | 268 | 27.9 % |
| 1989-2000 | 30 | 3.1 % |
| 1978-1982 | 29 | 3.0 % |
| 2006-2012 | 27 | 2.8 % |
| 2013-2021 | 16 | 1.7 % |
| 1975-1977 | 12 | 1.2 % |
| 2001-2005 | 9 | 0.9 % |
| 1983-1988 | 4 | 0.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 61 | 6.4 % |
| 2022 | 178 | 18.5 % |
| 2023 | 182 | 19.0 % |
| 2024 | 193 | 20.1 % |
| 2025 | 230 | 24.0 % |
| 2026 | 116 | 12.1 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.