Accueil › Par code postal › 37110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 37110
2 617 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 617 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 217 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 29 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
37009, 37010, 37030, 37063, 37095, 37106, 37116, 37155, 37160, 37169, 37229, 37240
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 15 | 0.6 % |
| B | 55 | 2.1 % |
| C | 701 | 26.8 % |
| D | 1 076 | 41.1 % |
| E | 474 | 18.1 % |
| F | 178 | 6.8 % |
| G | 118 | 4.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 404 | 53.6 % |
| appartement | 1 139 | 43.5 % |
| immeuble | 74 | 2.8 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 957 | 36.6 % |
| avant 1948 | 787 | 30.1 % |
| 1975-1977 | 254 | 9.7 % |
| 1989-2000 | 214 | 8.2 % |
| 2006-2012 | 146 | 5.6 % |
| 2001-2005 | 88 | 3.4 % |
| 1978-1982 | 74 | 2.8 % |
| 1983-1988 | 62 | 2.4 % |
| 2013-2021 | 35 | 1.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 78 | 3.0 % |
| 2022 | 589 | 22.5 % |
| 2023 | 957 | 36.6 % |
| 2024 | 421 | 16.1 % |
| 2025 | 398 | 15.2 % |
| 2026 | 174 | 6.6 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.