Accueil › Par code postal › 35720
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 35720
980 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
980 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 212 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 17 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
35225, 35226, 35246, 35308
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 25 | 2.6 % |
| B | 45 | 4.6 % |
| C | 252 | 25.7 % |
| D | 387 | 39.5 % |
| E | 145 | 14.8 % |
| F | 89 | 9.1 % |
| G | 37 | 3.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 840 | 85.7 % |
| appartement | 130 | 13.3 % |
| immeuble | 10 | 1.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 413 | 42.1 % |
| 2006-2012 | 136 | 13.9 % |
| 1948-1974 | 106 | 10.8 % |
| 1983-1988 | 85 | 8.7 % |
| 1989-2000 | 76 | 7.8 % |
| 2001-2005 | 54 | 5.5 % |
| 2013-2021 | 53 | 5.4 % |
| 1978-1982 | 33 | 3.4 % |
| 1975-1977 | 20 | 2.0 % |
| après 2021 | 4 | 0.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 42 | 4.3 % |
| 2022 | 164 | 16.7 % |
| 2023 | 230 | 23.5 % |
| 2024 | 201 | 20.5 % |
| 2025 | 197 | 20.1 % |
| 2026 | 146 | 14.9 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.