Accueil › Par code postal › 34720
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 34720
407 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
407 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 167 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 12 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
34063
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 32 | 7.9 % |
| B | 60 | 14.7 % |
| C | 147 | 36.1 % |
| D | 96 | 23.6 % |
| E | 47 | 11.5 % |
| F | 21 | 5.2 % |
| G | 4 | 1.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 332 | 81.6 % |
| appartement | 74 | 18.2 % |
| immeuble | 1 | 0.2 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 210 | 51.6 % |
| 1948-1974 | 46 | 11.3 % |
| 1989-2000 | 28 | 6.9 % |
| 2001-2005 | 28 | 6.9 % |
| 2006-2012 | 24 | 5.9 % |
| après 2021 | 18 | 4.4 % |
| 2013-2021 | 16 | 3.9 % |
| 1983-1988 | 14 | 3.4 % |
| 1978-1982 | 12 | 2.9 % |
| 1975-1977 | 11 | 2.7 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 31 | 7.6 % |
| 2022 | 85 | 20.9 % |
| 2023 | 97 | 23.8 % |
| 2024 | 74 | 18.2 % |
| 2025 | 66 | 16.2 % |
| 2026 | 54 | 13.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.