Accueil › Par code postal › 34700
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 34700
2 705 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 705 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 166 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 12 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
34036, 34072, 34106, 34132, 34133, 34142, 34188, 34196, 34205, 34212, 34220, 34251
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 134 | 5.0 % |
| B | 335 | 12.4 % |
| C | 1 185 | 43.8 % |
| D | 615 | 22.7 % |
| E | 301 | 11.1 % |
| F | 102 | 3.8 % |
| G | 33 | 1.2 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 1 615 | 59.7 % |
| maison | 1 040 | 38.4 % |
| immeuble | 50 | 1.8 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 1 183 | 43.7 % |
| 1948-1974 | 489 | 18.1 % |
| 1975-1977 | 262 | 9.7 % |
| 1978-1982 | 243 | 9.0 % |
| 2006-2012 | 177 | 6.5 % |
| 2001-2005 | 133 | 4.9 % |
| 1989-2000 | 82 | 3.0 % |
| 1983-1988 | 80 | 3.0 % |
| 2013-2021 | 46 | 1.7 % |
| après 2021 | 10 | 0.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 248 | 9.2 % |
| 2022 | 297 | 11.0 % |
| 2023 | 483 | 17.9 % |
| 2024 | 652 | 24.1 % |
| 2025 | 658 | 24.3 % |
| 2026 | 367 | 13.6 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.