Accueil › Par code postal › 34370
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 34370
1 936 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 936 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 149 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 11 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
34069, 34089, 34148, 34155
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 182 | 9.4 % |
| B | 325 | 16.8 % |
| C | 828 | 42.8 % |
| D | 399 | 20.6 % |
| E | 165 | 8.5 % |
| F | 29 | 1.5 % |
| G | 8 | 0.4 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 440 | 74.4 % |
| appartement | 476 | 24.6 % |
| immeuble | 20 | 1.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 848 | 43.8 % |
| 1948-1974 | 274 | 14.2 % |
| 2006-2012 | 236 | 12.2 % |
| 2013-2021 | 157 | 8.1 % |
| 2001-2005 | 138 | 7.1 % |
| 1989-2000 | 114 | 5.9 % |
| 1983-1988 | 57 | 2.9 % |
| 1978-1982 | 54 | 2.8 % |
| après 2021 | 34 | 1.8 % |
| 1975-1977 | 24 | 1.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 122 | 6.3 % |
| 2022 | 343 | 17.7 % |
| 2023 | 375 | 19.4 % |
| 2024 | 354 | 18.3 % |
| 2025 | 441 | 22.8 % |
| 2026 | 301 | 15.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.