Accueil › Par code postal › 34310
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 34310
1 572 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 572 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 166 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 12 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
34052, 34092, 34161, 34167, 34170, 34206, 34226
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 112 | 7.1 % |
| B | 235 | 14.9 % |
| C | 589 | 37.5 % |
| D | 397 | 25.3 % |
| E | 172 | 10.9 % |
| F | 54 | 3.4 % |
| G | 13 | 0.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 241 | 78.9 % |
| appartement | 311 | 19.8 % |
| immeuble | 20 | 1.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 832 | 52.9 % |
| 1948-1974 | 154 | 9.8 % |
| 1989-2000 | 146 | 9.3 % |
| 1983-1988 | 107 | 6.8 % |
| 2001-2005 | 93 | 5.9 % |
| 2006-2012 | 73 | 4.6 % |
| 2013-2021 | 67 | 4.3 % |
| 1978-1982 | 54 | 3.4 % |
| 1975-1977 | 24 | 1.5 % |
| après 2021 | 22 | 1.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 124 | 7.9 % |
| 2022 | 309 | 19.7 % |
| 2023 | 314 | 20.0 % |
| 2024 | 343 | 21.8 % |
| 2025 | 292 | 18.6 % |
| 2026 | 190 | 12.1 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.