Accueil › Par code postal › 34280
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 34280
5 422 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
5 422 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 183 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 16 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
34154, 34344
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 36 | 0.7 % |
| B | 424 | 7.8 % |
| C | 2 768 | 51.1 % |
| D | 1 444 | 26.6 % |
| E | 546 | 10.1 % |
| F | 147 | 2.7 % |
| G | 57 | 1.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 4 834 | 89.2 % |
| maison | 363 | 6.7 % |
| immeuble | 225 | 4.1 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 2 165 | 39.9 % |
| 1978-1982 | 1 371 | 25.3 % |
| 1975-1977 | 794 | 14.6 % |
| 1983-1988 | 608 | 11.2 % |
| 1989-2000 | 323 | 6.0 % |
| 2006-2012 | 112 | 2.1 % |
| 2001-2005 | 21 | 0.4 % |
| 2013-2021 | 16 | 0.3 % |
| avant 1948 | 8 | 0.1 % |
| après 2021 | 4 | 0.1 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 432 | 8.0 % |
| 2022 | 1 069 | 19.7 % |
| 2023 | 1 098 | 20.3 % |
| 2024 | 1 097 | 20.2 % |
| 2025 | 1 170 | 21.6 % |
| 2026 | 556 | 10.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.