Accueil › Par code postal › 34220
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 34220
1 060 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 060 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 187 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 17 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
34034, 34086, 34228, 34229, 34284, 34326, 34331, 34336
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 8 | 0.8 % |
| B | 114 | 10.8 % |
| C | 380 | 35.8 % |
| D | 305 | 28.8 % |
| E | 161 | 15.2 % |
| F | 67 | 6.3 % |
| G | 25 | 2.4 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 567 | 53.5 % |
| maison | 461 | 43.5 % |
| immeuble | 32 | 3.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 528 | 49.8 % |
| 1948-1974 | 409 | 38.6 % |
| 1983-1988 | 51 | 4.8 % |
| 1989-2000 | 18 | 1.7 % |
| 1975-1977 | 16 | 1.5 % |
| 1978-1982 | 12 | 1.1 % |
| 2006-2012 | 11 | 1.0 % |
| 2013-2021 | 8 | 0.8 % |
| 2001-2005 | 7 | 0.7 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 46 | 4.3 % |
| 2022 | 157 | 14.8 % |
| 2023 | 151 | 14.2 % |
| 2024 | 252 | 23.8 % |
| 2025 | 362 | 34.2 % |
| 2026 | 92 | 8.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.