Accueil › Par code postal › 34200
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 34200
15 801 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
15 801 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 151 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 15 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
34301
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 564 | 3.6 % |
| B | 2 418 | 15.3 % |
| C | 7 988 | 50.6 % |
| D | 3 345 | 21.2 % |
| E | 1 162 | 7.4 % |
| F | 269 | 1.7 % |
| G | 55 | 0.3 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 13 805 | 87.4 % |
| maison | 1 381 | 8.7 % |
| immeuble | 615 | 3.9 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 3 834 | 24.3 % |
| avant 1948 | 3 611 | 22.9 % |
| 1989-2000 | 2 047 | 13.0 % |
| 2013-2021 | 1 423 | 9.0 % |
| 1983-1988 | 1 218 | 7.7 % |
| 2006-2012 | 1 214 | 7.7 % |
| 1978-1982 | 1 022 | 6.5 % |
| 2001-2005 | 710 | 4.5 % |
| 1975-1977 | 655 | 4.1 % |
| après 2021 | 67 | 0.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 844 | 5.3 % |
| 2022 | 2 353 | 14.9 % |
| 2023 | 4 864 | 30.8 % |
| 2024 | 3 721 | 23.5 % |
| 2025 | 2 656 | 16.8 % |
| 2026 | 1 363 | 8.6 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.