Accueil › Par code postal › 34190
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 34190
2 066 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 066 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 161 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 12 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
34005, 34042, 34067, 34099, 34111, 34115, 34128, 34171, 34174, 34238, 34243
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 61 | 3.0 % |
| B | 265 | 12.8 % |
| C | 1 002 | 48.5 % |
| D | 469 | 22.7 % |
| E | 200 | 9.7 % |
| F | 55 | 2.7 % |
| G | 14 | 0.7 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 1 210 | 58.6 % |
| maison | 817 | 39.5 % |
| immeuble | 39 | 1.9 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 1 000 | 48.4 % |
| 1948-1974 | 425 | 20.6 % |
| 2006-2012 | 197 | 9.5 % |
| 1989-2000 | 139 | 6.7 % |
| 1978-1982 | 90 | 4.4 % |
| 2001-2005 | 71 | 3.4 % |
| 1983-1988 | 66 | 3.2 % |
| 2013-2021 | 47 | 2.3 % |
| 1975-1977 | 27 | 1.3 % |
| après 2021 | 4 | 0.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 145 | 7.0 % |
| 2022 | 350 | 16.9 % |
| 2023 | 401 | 19.4 % |
| 2024 | 399 | 19.3 % |
| 2025 | 508 | 24.6 % |
| 2026 | 263 | 12.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.