Accueil › Par code postal › 34170
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 34170
7 267 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
7 267 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 118 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 11 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
34057
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 604 | 8.3 % |
| B | 2 019 | 27.8 % |
| C | 3 766 | 51.8 % |
| D | 616 | 8.5 % |
| E | 188 | 2.6 % |
| F | 57 | 0.8 % |
| G | 17 | 0.2 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 5 995 | 82.5 % |
| maison | 1 147 | 15.8 % |
| immeuble | 125 | 1.7 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2013-2021 | 2 837 | 39.0 % |
| 2006-2012 | 1 922 | 26.4 % |
| 1948-1974 | 928 | 12.8 % |
| 1989-2000 | 618 | 8.5 % |
| après 2021 | 267 | 3.7 % |
| avant 1948 | 198 | 2.7 % |
| 1978-1982 | 186 | 2.6 % |
| 2001-2005 | 128 | 1.8 % |
| 1983-1988 | 111 | 1.5 % |
| 1975-1977 | 72 | 1.0 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 312 | 4.3 % |
| 2022 | 1 054 | 14.5 % |
| 2023 | 1 664 | 22.9 % |
| 2024 | 1 895 | 26.1 % |
| 2025 | 1 387 | 19.1 % |
| 2026 | 955 | 13.1 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.