Accueil › Par code postal › 33720
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 33720
1 746 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 746 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 181 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 17 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
33030, 33076, 33120, 33197, 33205, 33225, 33327, 33452, 33552
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 60 | 3.4 % |
| B | 140 | 8.0 % |
| C | 750 | 43.0 % |
| D | 438 | 25.1 % |
| E | 228 | 13.1 % |
| F | 101 | 5.8 % |
| G | 29 | 1.7 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 315 | 75.3 % |
| appartement | 401 | 23.0 % |
| immeuble | 30 | 1.7 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 933 | 53.4 % |
| 1978-1982 | 156 | 8.9 % |
| 2006-2012 | 153 | 8.8 % |
| 2013-2021 | 127 | 7.3 % |
| 1948-1974 | 121 | 6.9 % |
| 1989-2000 | 77 | 4.4 % |
| 2001-2005 | 65 | 3.7 % |
| 1983-1988 | 64 | 3.7 % |
| 1975-1977 | 33 | 1.9 % |
| après 2021 | 17 | 1.0 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 84 | 4.8 % |
| 2022 | 262 | 15.0 % |
| 2023 | 382 | 21.9 % |
| 2024 | 425 | 24.3 % |
| 2025 | 374 | 21.4 % |
| 2026 | 219 | 12.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.