Accueil › Par code postal › 33310
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 33310
8 185 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
8 185 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 174 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 16 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
33249
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 82 | 1.0 % |
| B | 1 225 | 15.0 % |
| C | 3 357 | 41.0 % |
| D | 1 936 | 23.7 % |
| E | 1 018 | 12.4 % |
| F | 385 | 4.7 % |
| G | 182 | 2.2 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 7 174 | 87.6 % |
| maison | 835 | 10.2 % |
| immeuble | 176 | 2.2 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 3 402 | 41.6 % |
| 2013-2021 | 1 584 | 19.4 % |
| 2006-2012 | 1 191 | 14.6 % |
| 1975-1977 | 1 087 | 13.3 % |
| avant 1948 | 409 | 5.0 % |
| 1978-1982 | 182 | 2.2 % |
| 2001-2005 | 140 | 1.7 % |
| 1983-1988 | 94 | 1.1 % |
| 1989-2000 | 64 | 0.8 % |
| après 2021 | 32 | 0.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 870 | 10.6 % |
| 2022 | 810 | 9.9 % |
| 2023 | 2 405 | 29.4 % |
| 2024 | 1 588 | 19.4 % |
| 2025 | 1 543 | 18.9 % |
| 2026 | 969 | 11.8 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.