Accueil › Par code postal › 25920
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 25920
63 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
63 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 293 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 29 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
25415
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| C | 5 | 7.9 % |
| D | 19 | 30.2 % |
| E | 14 | 22.2 % |
| F | 16 | 25.4 % |
| G | 9 | 14.3 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 45 | 71.4 % |
| appartement | 17 | 27.0 % |
| immeuble | 1 | 1.6 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 53 | 84.1 % |
| 1948-1974 | 7 | 11.1 % |
| 1978-1982 | 2 | 3.2 % |
| 1989-2000 | 1 | 1.6 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 4 | 6.3 % |
| 2022 | 14 | 22.2 % |
| 2023 | 13 | 20.6 % |
| 2024 | 11 | 17.5 % |
| 2025 | 12 | 19.0 % |
| 2026 | 9 | 14.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.