Accueil › Par code postal › 19700
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 19700
612 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
612 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 289 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 37 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
19100, 19194, 19213, 19240, 19255
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 5 | 0.8 % |
| B | 13 | 2.1 % |
| C | 47 | 7.7 % |
| D | 184 | 30.1 % |
| E | 175 | 28.6 % |
| F | 76 | 12.4 % |
| G | 112 | 18.3 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 524 | 85.6 % |
| appartement | 78 | 12.7 % |
| immeuble | 10 | 1.6 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 189 | 30.9 % |
| avant 1948 | 174 | 28.4 % |
| 1989-2000 | 58 | 9.5 % |
| 2006-2012 | 49 | 8.0 % |
| 2001-2005 | 45 | 7.4 % |
| 1978-1982 | 37 | 6.0 % |
| 1975-1977 | 22 | 3.6 % |
| 1983-1988 | 19 | 3.1 % |
| 2013-2021 | 17 | 2.8 % |
| après 2021 | 2 | 0.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 30 | 4.9 % |
| 2022 | 106 | 17.3 % |
| 2023 | 134 | 21.9 % |
| 2024 | 158 | 25.8 % |
| 2025 | 87 | 14.2 % |
| 2026 | 97 | 15.8 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.