Accueil › Par code postal › 19270
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 19270
1 103 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 103 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 205 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 22 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
19072, 19178, 19202, 19234, 19274
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 49 | 4.4 % |
| B | 64 | 5.8 % |
| C | 358 | 32.5 % |
| D | 340 | 30.8 % |
| E | 139 | 12.6 % |
| F | 80 | 7.3 % |
| G | 73 | 6.6 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 847 | 76.8 % |
| appartement | 242 | 21.9 % |
| immeuble | 14 | 1.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 355 | 32.2 % |
| 2006-2012 | 210 | 19.0 % |
| 1948-1974 | 175 | 15.9 % |
| 1989-2000 | 85 | 7.7 % |
| 1978-1982 | 63 | 5.7 % |
| 2013-2021 | 56 | 5.1 % |
| 2001-2005 | 51 | 4.6 % |
| 1983-1988 | 47 | 4.3 % |
| 1975-1977 | 39 | 3.5 % |
| après 2021 | 22 | 2.0 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 71 | 6.4 % |
| 2022 | 174 | 15.8 % |
| 2023 | 245 | 22.2 % |
| 2024 | 226 | 20.5 % |
| 2025 | 238 | 21.6 % |
| 2026 | 149 | 13.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.