Accueil › Par code postal › 09700
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 09700
1 258 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 258 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 176 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 19 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
09040, 09067, 09076, 09117, 09132, 09146, 09147, 09170, 09199, 09275, 09282, 09315
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 28 | 2.2 % |
| B | 110 | 8.7 % |
| C | 578 | 45.9 % |
| D | 311 | 24.7 % |
| E | 149 | 11.8 % |
| F | 74 | 5.9 % |
| G | 8 | 0.6 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 821 | 65.3 % |
| appartement | 415 | 33.0 % |
| immeuble | 22 | 1.7 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 497 | 39.5 % |
| 1948-1974 | 264 | 21.0 % |
| 1989-2000 | 176 | 14.0 % |
| 2001-2005 | 109 | 8.7 % |
| 2006-2012 | 88 | 7.0 % |
| 2013-2021 | 35 | 2.8 % |
| 1978-1982 | 33 | 2.6 % |
| 1983-1988 | 23 | 1.8 % |
| 1975-1977 | 23 | 1.8 % |
| après 2021 | 10 | 0.8 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 86 | 6.8 % |
| 2022 | 279 | 22.2 % |
| 2023 | 292 | 23.2 % |
| 2024 | 250 | 19.9 % |
| 2025 | 225 | 17.9 % |
| 2026 | 126 | 10.0 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.