Accueil › Par code postal › 09400
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 09400
1 754 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 754 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 267 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 28 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
09006, 09015, 09016, 09045, 09058, 09077, 09092, 09133, 09136, 09152, 09188, 09192
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 31 | 1.8 % |
| B | 49 | 2.8 % |
| C | 275 | 15.7 % |
| D | 550 | 31.4 % |
| E | 325 | 18.5 % |
| F | 266 | 15.2 % |
| G | 258 | 14.7 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 978 | 55.8 % |
| appartement | 726 | 41.4 % |
| immeuble | 50 | 2.9 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 732 | 41.7 % |
| avant 1948 | 715 | 40.8 % |
| 1978-1982 | 94 | 5.4 % |
| 1989-2000 | 60 | 3.4 % |
| 2006-2012 | 57 | 3.2 % |
| 1983-1988 | 33 | 1.9 % |
| 2013-2021 | 23 | 1.3 % |
| 1975-1977 | 20 | 1.1 % |
| 2001-2005 | 14 | 0.8 % |
| après 2021 | 6 | 0.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 106 | 6.0 % |
| 2022 | 300 | 17.1 % |
| 2023 | 329 | 18.8 % |
| 2024 | 523 | 29.8 % |
| 2025 | 270 | 15.4 % |
| 2026 | 226 | 12.9 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.